| Ingoa Hua | Bismuth Oxychloride | ||
| CAS No | 7787-59-9 | ||
| tātai | BiOCl | ||
| Te Ra Hangahanga: | Akuhata 02, 2021 | No te puranga: | Epoch20121080206 |
| Rahi: | 1000kg | Te Ra Tirotiro | Akuhata 02, 2021 |
| Tūemi | Whakatakotoranga | Hua | |
| Maamaa | ≥98% | 99.42% | |
| SiO2 | ≤0.002% | 0.014% | |
| Fe2O3 | ≤0.0015% | 0.008% | |
| Na2O | ≤0.003% | 0.0026% | |
| TiO2 | ≤0.0005% | 0.0002% | |
| Al2O3 | ≤0.0005% | 0.0003% | |
| Waitohu | Epoch-Chem | ||






