2) Ka taea te hainatia te whakaaetanga muna
3) E whitu nga ra whakahoki taurangi
He mea nui ake: ka taea e maatau te whakarato i nga hua anake, engari he ratonga otinga hangarau!
| Ingoa Hua: | Te paura karaiha boron | ||||
| No CAS: | 12069-32-8 | ||||
| Puka No | 2019052606 | MF | B4C | ||
| Te Ra Hangahanga | Haratua 26, 2019 | Rā Whakamātautau: | Haratua 26, 2019 | ||
| Tūemi Whakamātautau | Paerewa | Hua | |||
| Te ahua | Te paura pango | Te paura pango | |||
| Maamaa | ≥99% min | 99.5% | |||
| B4C | ≥96% | 96.54% | |||
| Boron Tapeke | ≥78% | 78.09% | |||
| Koreutu Boron | ≤0.3% | 0.15% | |||
| B2O3 | ≤0.1% | 0.07% | |||
| Puhui Boron | ≥77.5% | 77.94% | |||
| Waowa Tapeke | ≥19.5% | 19.75% | |||
| Waro Kore | ≤2% | 1.15% | |||
| Wao Puhui | ≥18.5% | 18.60% | |||
| Fe2O3 | ≤0.3% | 0.17% | |||
| Rahi | 50nm | ||||
| Waitohu | Epoch-Chem | ||||






