2) Ka taea te hainatia te whakaaetanga muna
3) E whitu nga ra whakahoki taurangi
He mea nui ake: ka taea e maatau te whakarato i nga hua anake, engari he ratonga otinga hangarau!
| Ingoa Hua: | No CAS: | 12138-09-9 | |||||
| Paerewa | Q/HNHJ-2010 | MF | WS2 | ||||
| Pūrere Tātari | TG328A-SCALES;D/max-2550UBXRD;ICP-AES; | ||||||
| Kounga | 99.8%min | Rahi: | 1000kg | ||||
| Puka No. | 2017122006 | MW: | 247.97 | ||||
| Te ra hanga: | Tihema 20, 2017 | Te ra o te whakamatautau: | Tihema 20, 2017 | ||||
| Tawhā | Whakatakotoranga | Hua | |||||
| Te ahua | Farinose totoka;papura pango hexahedron paura | Whakaritea | |||||
| Maamaa | 99.8%min | 99.9% | |||||
| poke Ihirangi Mōrahi (%) | Fe | poke 0.2Wt% mōrahi | 0.0010 | ||||
| Al | 0.0001 | ||||||
| Cu | 0.0003 | ||||||
| Mo | 0.0008 | ||||||
| Si | 0.0005 | ||||||
| Mg | 0.0003 | ||||||
| Ca | 0.0002 | ||||||
| Ni | 0.0005 | ||||||
| Whakamutunga: | Kia ū ki te paerewa hinonga. | ||||||






