1) Ka taea te haina kirimana ōkawa
2) Ka taea te hainatia te whakaaetanga muna
3) E whitu nga ra whakahoki taurangi
1. Ingoa:Bismuth TrioxideBi2O3
2. Cas No: 1304-76-3
3.Te ma: 99.9%, 99.99%
3.Appearance: Kowhai paura
5.Rahi matūriki: 50nm, 10um, <45um, etc
5. MOQ: 1kg / putea
6. Waitohu: Epoch-Chem
| Ingoa Hua: | Bismuth waikura | CAS No | 1304-76-3 |
| Pūrere Tātari | TG328A-SCALES;D/max-2550UBXRD;ICP-MS | ||
| Kounga | 99.9%min | Rahi: | 600kg |
| puranga no. | 2018081208 | MW | 256.98 |
| Te ra hanga: | Akuhata 12th, 2018 | Te ra o te whakamatautau: | Akuhata 12th, 2018 |
| Tawhā | Whakatakotoranga | Hua | |
| Te ahua | Paura Kowhai Maama | Whakaritea | |
| Pure(Bi2O3) | ≥99.9% | >99.9% | |
| Li | ≤0.0005% | 0.0001% | |
| Sb | ≤0.0008% | 0.0001% | |
| K | ≤0.003% | 0.0003% | |
| Ca | ≤0.003% | 0.0002% | |
| Mg | ≤0.0007% | 0.0001% | |
| Al | ≤0.002% | 0.0002% | |
| Si | ≤0.002% | 0.0003% | |
| As | ≤0.002% | 0.0003% | |
| Cd | ≤0.0005% | 0.0001% | |
| Ni | ≤0.0005% | 0.0001% | |
| Cr | ≤0.0005% | 0.0001% | |
| Sn | ≤0.0005% | 0.0001% | |
| Pb | ≤0.0008% | 0.0001% | |
| Cu | ≤0.0008% | 0.0001% | |
| Fe | ≤0.001% | 0.0003% | |
| Na | ≤0.0008% | 0.0002% | |
| Cl- | ≤0.001% | 0.0002% | |
| SO4 | ≤0.005% | 0.001% | |
| Rahi Matūriki (D50) | 50nm | 50nm | |
| Waitohu | Epoch-Chem | ||
To Tatou Painga

1) Ka taea te haina kirimana ōkawa
2) Ka taea te hainatia te whakaaetanga muna
3) E whitu nga ra whakahoki taurangi


Ko Shanghai Epoch Material Co., Ltd kei te pokapū ohaoha—Shanghai.Ka u tonu matou ki nga "Maori Ake, pai ake te oranga" me te komiti o te Rangahau me te Whakawhanaketanga o te hangarau, kia whakamahia i roto i te oranga o te tangata i ia ra kia pai ake ai to tatou oranga.


Ka mihi matou ki nga kaihoko mai i te ao katoa ki te toro ki ta maatau wheketere me te whakarite i te mahi tahi!


1) He hangahanga koe, he hokohoko ranei?
4)SampleAvailable, ka taea e matou te whakarato i nga tauira iti noa mo te kaupapa aromatawai kounga!5)Package1kg mo ia putea tauira fpr,