1) Ka taea te haina kirimana ōkawa
1. Ingoa:Indium oxide In2O3
6. Waitohu: Epoch-Chem
ITEM | WHAKAMAHI | HUA | ||||||||||||||
Te ahua | Paura Kowhai Maama | Paura Kowhai Maama | ||||||||||||||
In2O3(%,Min) | 99.99 | 99.995 | ||||||||||||||
Ko nga poke(%,Max) | ||||||||||||||||
Cu | 0.8 | |||||||||||||||
Pb | 2.0 | |||||||||||||||
Zn | 0.5 | |||||||||||||||
Cd | 1.0 | |||||||||||||||
Fe | 3.0 | |||||||||||||||
Tl | 1.0 | |||||||||||||||
Sn | 3.0 | |||||||||||||||
As | 0.3 | |||||||||||||||
Al | 0.5 | |||||||||||||||
Mg | 0.5 | |||||||||||||||
Ti | 1.0 | |||||||||||||||
Sb | 0.1 | |||||||||||||||
Co | 0.1 | |||||||||||||||
K | 0.3 | |||||||||||||||
Ētahi atu Taurangi | ||||||||||||||||
Rahi Matūriki (D50) | 3-5μm | |||||||||||||||
Waitohu | Epoch-Chem |
1) Ka taea te haina kirimana ōkawa
Ko Shanghai Epoch Material Co., Ltd kei te pokapū ohaoha—Shanghai.Ka u tonu matou ki nga "Maori Ake, pai ake te oranga" me te komiti o te Rangahau me te Whakawhanaketanga o te hangarau, kia whakamahia i roto i te oranga o te tangata i ia ra kia pai ake ai to tatou oranga.
Ka mihi matou ki nga kaihoko mai i te ao katoa ki te toro ki ta maatau wheketere me te whakarite i te mahi tahi!
1) He hangahanga koe, he hokohoko ranei?
4)SampleAvailable, ka taea e matou te whakarato i nga tauira iti noa mo te kaupapa aromatawai kounga!5)Package1kg mo ia putea tauira fpr,