| ingoa hua | DimethylthioToluene Diamie / DMTDA |
| Taumaha Ōrite | 107 |
| Te ahua | Te wai kowhai marama |
| Te kakara | Amine iti |
| Kohuatanga | 353 ℃/667 ℉ (waiho) |
| Kiato (g/cm3) | 1.21 g/cm3 i te 20 ℃/68℉ |
| 1.18 g/cm3 i te 60 ℃/140℉ | |
| 1.15 g/cm3 i te 100 ℃/212℉ | |
| Viscosity, cPs | 690 i te 20 ℃/68℉ |
| 22 i te 60 ℃/140℉ | |
| 5 ki te 100 ℃/212℉ | |
| Pehenga Kohu, mmHg | 0.6 mmHg i te 20 ℃/65℉ |
| Uara Amine | 536 mg KOH/g |
| Ihirangi TDA (%) | ≤1.0% |
| makuku | ≤0.1% |
| Ingoa Hua: | Dimethyl thiotoluene diamine(DMTDA) | ||
| Te Ra Whakaputa: | 2015.3.1 | ||
| Rahi: | 5000KG | ||
| Tūemi: | Paerewa | Hua | |
| Te ahua: | Te wai matotoru kowhai marama | Te wai matotoru kowhai marama | |
| Ihirangi Diamine:% | He methylthio | ≤4.00 | 3.25 |
| Dimethylthiotoluenediamine | ≥95 | 95.3 | |
| Ko te whanariki | ≤1.00 | 0.4 | |
| Ihirangi TDA: | ≤1.00 | 0.001 | |
| Uara Amine | 520-540 | 530 | |
| makuku:% | ≤0.10 | 0.0011 | |
| Uara Tae | 0-500 | 350 | |
DMTDA he hou-tauira polyurethane elastomer whakaora ripeka-hononga kaihoko, ranunga o 2,4- me 2,6-DMTDA (te ōwehenga e pā ana ki 77 ~ 80/17 ~ 20).Ka whakatauritea ki te MOCA noa, he wai iti-pokey i te pāmahana noa, he ahuatanga penei i te mahi iti o te pāmahana me te inenga iti, etc.
Tauira
Kei te waatea
Mōkī
25 kg / pahū rino, 200 kg/ Pahū rino, ka rite ranei ki to hiahia.
Rokiroki
Ka pouri haere te tae o te hua mena ka roa rawa te pupuri, ka kitea ranei ki te hau.