1) Ka taea te haina kirimana ōkawa
1. Ingoa:Bismuth Trioxide Bi2O3
| Ingoa Hua: | Bismuth waikura | CAS No | 1304-76-3 |
| Pūrere Tātari | TG328A-SCALES;D/max-2550UBXRD;ICP-MS | ||
| Kounga | 99.9%min | Rahi: | 600kg |
| puranga no. | 2018081208 | MW | 256.98 |
| Te ra hanga: | Akuhata 12th, 2018 | Te ra o te whakamatautau: | Akuhata 12th, 2018 |
| Tawhā | Whakatakotoranga | Hua | |
| Te ahua | Paura Kowhai Maama | Whakaritea | |
| Pure(Bi2O3) | ≥99.9% | >99.9% | |
| Li | ≤0.0005% | 0.0001% | |
| Sb | ≤0.0008% | 0.0001% | |
| K | ≤0.003% | 0.0003% | |
| Ca | ≤0.003% | 0.0002% | |
| Mg | ≤0.0007% | 0.0001% | |
| Al | ≤0.002% | 0.0002% | |
| Si | ≤0.002% | 0.0003% | |
| As | ≤0.002% | 0.0003% | |
| Cd | ≤0.0005% | 0.0001% | |
| Ni | ≤0.0005% | 0.0001% | |
| Cr | ≤0.0005% | 0.0001% | |
| Sn | ≤0.0005% | 0.0001% | |
| Pb | ≤0.0008% | 0.0001% | |
| Cu | ≤0.0008% | 0.0001% | |
| Fe | ≤0.001% | 0.0003% | |
| Na | ≤0.0008% | 0.0002% | |
| Cl- | ≤0.001% | 0.0002% | |
| SO4 | ≤0.005% | 0.001% | |
| Rahi Matūriki (D50) | 50nm | 50nm | |
| Waitohu | Epoch-Chem | ||

1) Ka taea te haina kirimana ōkawa


Ko Shanghai Epoch Material Co., Ltd kei te pokapū ohaoha—Shanghai.Ka u tonu matou ki nga "Maori Ake, pai ake te oranga" me te komiti o te Rangahau me te Whakawhanaketanga o te hangarau, kia whakamahia i roto i te oranga o te tangata i ia ra kia pai ake ai to tatou oranga.


Ka mihi matou ki nga kaihoko mai i te ao katoa ki te toro ki ta maatau wheketere me te whakarite i te mahi tahi!


1) He hangahanga koe, he hokohoko ranei?
4)SampleAvailable, ka taea e matou te whakarato i nga tauira iti noa mo te kaupapa aromatawai kounga!5)Package1kg mo ia putea tauira fpr,