2) Ka taea te hainatia te whakaaetanga muna
3) E whitu nga ra whakahoki taurangi
He mea nui ake: ka taea e maatau te whakarato i nga hua anake, engari he ratonga otinga hangarau!
Ingoa hua:SeleniumSe paura
Tātai: Se
Maamaa: 99.9%- 99.999%
No Cas: 7782-49-2
Te ahua: te paura pango
Rahi matūriki: 200 mata
| Tohu: | Se |
| CAS | 7782-49-2 |
| Tau ngota: | 34 |
| Taumaha ngota: | 78.96 |
| Kiato: | 4.79 gm/cc |
| Ira Whakarewa: | 217 oC |
| Ira Kohua: | 684.9 oC |
| Kawenga Ngawha: | 0.00519 W/cm/K @ 298.2 K |
| Ātete Hiko: | 106 microhm-cm @ 0 oC |
| Hikohiko: | 2.4 Nga Paoro |
| Wera Tauwhāiti: | 0.767 Cal/g/K @ 25 oC |
| Te wera o te ngohe: | 3.34 K-cal/gm ngota i te 684.9 oC |
| Te wera o te whakakotahitanga: | 1.22 Cal/gm mole |






