Ko te utu o te konupora konupora he momo hou o te tiaki kai, ka taea te aukati i te tipu o te huakita, te pokepokea me te rewena me te kore e pa kino ki te reka o te kai.Ka whai waahi ki te paopaotanga o te tangata, he haumaru whaiaro, a, e mohiotia ana i te ao ko te tino tiaki kai.He iti rawa te paitini i era atu rongoa, a kei te whakamahia nuitia ki te kai i tenei wa.Ka taea e te Insen Potassium sorbate te whakakaha i tana awenga parepare i roto i te reo waikawa, engari he iti te awenga parepare i raro i nga tikanga kore.
Tawhā | Whakatakotoranga | Hua | |
Te ahua | Paura ma, paura ranei | Porowhita Ma | |
Tautuhinga | Whakaritea | Ka tutuki | |
Te whakamatautau | 99.0%-101.0% | 100.75% | |
Wawakoretanga (hei K2CO3) | ≤ 1.0 % | < 1.0 % | |
Waikawa (hei waikawa Sorbic) | ≤ 1.0 % | < 1.0 % | |
Aldehyde (hei Formaldehyde) | ≤ 0.1 % | < 0.1 % | |
Arataki (Pb) | ≤ 2 mg/kg | <2 mg/kg | |
Konga Taamaha (hei Pb) | ≤ 10 mg/kg | <10 mg/kg | |
Mercury (Hg) | ≤ 1 mg/kg | <1 mg/kg | |
Arsenic(Hei) | ≤ 3 mg/kg | <3 mg/kg | |
Te pungarehu | Kore utu | Kore utu | |
Ngaronga i te whakamaroke | ≤ 1.0 % | 0.12% | |
He poke parakore | Ka tutuki nga whakaritenga | Ka tutuki nga whakaritenga | |
Te toenga whakarewa | Ka tutuki nga whakaritenga | Ka tutuki nga whakaritenga | |
Ka rite nga taonga ki te putanga FCC IX |
Potassium Sorbate Price, he iti rawa te paitini o te kai tiaki kai, e whakamahia nuitia ana i roto i nga ahumahi tukatuka kai me te kai, me nga mahi whakapaipai, hikareti, resins, kakara, me nga ahumahi rapa.
Heoi, ko te mea tino whakamahia mo te tiaki kai me te whangai.
Tauira
Kei te waatea
Mōkī
25kg mo ia Kaata, ka hiahia ranei koe.
Rokiroki
Whakaorangia te ipu kia kati katia ki tetahi waahi maroke, hauhautanga me te hau pai.