2) Ka taea te hainatia te whakaaetanga muna
3) E whitu nga ra whakahoki taurangi
He mea nui ake: ka taea e maatau te whakarato i nga hua anake, engari he ratonga otinga hangarau!
| Tūemi | Huānga matū | Te whānuitanga e hiahiatia ana | hua whakamatautau | ||
| CrMnFeCoNi | Cr | 17.62-19.47 | 18.86 | ||
| Fe | 18.92-20.91 | 20.09 | |||
| Co | 19.96-22.07 | 20.96 | |||
| Ni | 19.88-21.98 | 21.01 | |||
| Al | 18.61-20.57 | Bal | |||
| Waitohu | Epoch | ||||






