1) Ka taea te haina kirimana ōkawa
Tātai:Ho2O3
Nama CAS: 12055-62-8
Taumaha rāpoi: 377.86
Kiato: N/A
Te rewa: N/A
Te ahua: Te paura kowhai marama
Wairewa: Karekau ki te wai, he ngawari ki te wairewa ki nga waikawa kohuke kaha
Pumautanga: He iti te hygroscopicRemareo: HolmiumOxid, Oxyde De Holmium, Oxido Del Holmio Hi99.99% holmium oxide Ho2O3 utu paura
| Tūemi Whakamātautau | Paerewa | Hua |
| Ho2O3/TREO | ≥99.999% | >99.999% |
| Wae Matua TREO | ≥99% | 99.6% |
| RE poke (ppm/TREO) | ||
| La2O3 | ≤2 | 1.2 |
| CeO2 | ≤2 | 1.1 |
| Pr6O11 | ≤1 | 0.3 |
| Nd2O3 | ≤1 | 0.3 |
| Sm2O3 | ≤1 | 0.2 |
| Eu2O3 | ≤1 | 0.1 |
| Gd2O3 | ≤1 | 0.8 |
| Tb4O7 | ≤1 | 10.5 |
| Dy2O3 | ≤1 | 0.6 |
| Yb2O3 | ≤1 | 0.2 |
| Tm2O3 | ≤1 | 0.3 |
| Y2O3 | ≤2 | 0.5 |
| Lu2O3 | ≤2 | 0.6 |
| Kore—RE poke (ppm) | ||
| CaO | ≤10 | 3 |
| Fe2O3 | ≤10 | 3 |
| CuO | ≤5 | 2 |
| SiO2 | ≤10 | 3 |
| Cl— | ≤20 | 10 |
| LOI | ≤1% | 0.32% |
| Whakamutunga | Kia mau ki nga paerewa o runga ake Waitohu: Epoch | |

1) Ka taea te haina kirimana ōkawa


Ko Shanghai Epoch Material Co., Ltd kei te pokapū ohaoha—Shanghai.Ka u tonu matou ki nga "Maori Ake, pai ake te oranga" me te komiti o te Rangahau me te Whakawhanaketanga o te hangarau, kia whakamahia i roto i te oranga o te tangata i ia ra kia pai ake ai to tatou oranga.


Ka mihi matou ki nga kaihoko mai i te ao katoa ki te toro ki ta maatau wheketere me te whakarite i te mahi tahi!


1) He hangahanga koe, he hokohoko ranei?
4)SampleAvailable, ka taea e matou te whakarato i nga tauira iti noa mo te kaupapa aromatawai kounga!5)Package1kg mo ia putea tauira fpr,