Ingoa Hua: RU58841
Tau CAS: 154992-24-2
Tātai rāpoi: C17H18F3N3O3
Taumaha rāpoi: 369.34
Maama: 99%
Te ahua: te paura ma
Mōkī: 1kg / putea
Whakamahia: anti-hair loss
| Kao. | Ingoa | CAS | Maamaa | |
| 1 | 5-Aminolevulinic acid phosphate(ALA) | 868074-65-1 | 98.0% | |
| 2 | Spermidine trihydrochloride | 334-50-9 | 98.0% | |
| 3 | Trans-3,5-dimethoxystilbene-4′-O-β-D-glucopyranoside | 50450-35-6 38967-99-6 | 98.0% | |
| 4 | Konupora 2-Oxoglutarate | 71686-01-6 | 98.0% | |
| 5 | Oleoylethanolamide(OEA) | 111-58-0 | 99.0% | |
| 6 | Oleamide(ODA) | 301-02-0 | 98% 80%-90% | |
| 7 | Sermaglutide | 910463-68-2 | 98.0% | |
| 8 | Adenosine 5'-triphosphate disodium tote (ATP) | 987-65-5 | 95.0% | |
| 9 | 9-Methyl-9H-beta-carboline | 2521-07-5 | 99.0% | |
| 10 | YDL223C | 489408-02-8 | 99.0% | |
| 11 | 1-(1-Adamantylcarbonyl) proline (ACA) | 35084-48-1 | 98.0% | |
| 12 | N-Acetyl-L-cysteine ethyl ester | 59587-09-6 | 98.0% | |
| 13 | Citicoline(CDPC) | 987-78-0 | 99.0% | |
| 14 | Noopept(GVS-111) | 157115-85-0 | 99.5% | |
| 15 | Galantamine Hydrobromide | 1953-04-4 | 98.0% | |
| 16 | Coluracetam | 135463-81-9 | 99.0% | |
| 17 | Fasoracetam | 110958-19-5 | 99.0% | |
| 18 | Pramiracetam | 68497-62-1 | 99.0% | |
| 19 | Aniracetam | 72432-10-1 | 99.0% | |
| 20 | Nefiracetam | 77191-36-7 | 99.0% | |
| 21 | 9-Fluorenol | 1689-64-1 | 99.0% | |
| 22 | IDRA21 | 22503-72-6 | 99.0% | |
| 23 | J-147 | 1146963-51-0 | 99.0% | |
| 24 | Pūhui 7P | 1890208-58-8 | 98.0% | |
| 25 | Nooglutyl | 112193-35-8 | 99.0% | |
| 26 | Unifiram | 272786-64-8 | 99.0% | |
| 27 | Sunifiram | 314728-85-3 | 99.5% | |
| 28 | Arepa GPC 99% | 28319-77-9 | 99.0% | |
| 29 | Arepa GPC 50% | 28319-77-9 | 50.0% | |
| 30 | PRL-8-53 (Phosphate) | 99.0% | ||
| 31 | PRL-8-53 (HCL) | 51352-87-5 | 99.0% | |
| 32 | 6-Paradol 95% | 27113-22-0 | 95.0% | |
| 33 | 6-Paradol 50% | 27113-22-0 | 50.0% | |
| 34 | Glucoraphanin | 21414-41-5 | 30.0% | |
| 35 | Nicotinamide Riboside Chloride(NRC) | 23111-00-4 | 98.0% | |
| 36 | Beta-Nicotinamide Mononucleotide(NMN) | 1094-61-7 | 98.0% | |
| 37 | β-Nicotinamide Adenine Dinucleotide(NAD+) | 53-84-9 | 99.0% | |
| 38 | β-Nicotinamide Adenine Dinucleotide Disodium Salthydrate(NADH) | 606-68-8 | 99.0% | |
| 39 | Taurate konupora | 334824-43-0 | 99.0% | |
| 40 | Konupora L-threonate | 70753-61-6 | 99.0% | |
| 41 | Konupora L-Threonate | 778571-57-6 | 98.0% | |
| 42 | Te waikawa Tianeptine | 66981-73-5 | 99.0% | |
| 43 | Tianeptine konutai | 30123-17-2 | 99.0% | |
| 44 | Tianeptine hemisulfate monohydrate (THM) | 1224690-84-9 | 99.0% | |
| 45 | Tianeptine Ethyl Ester(TEE) | 66981-77-9 | 98.0% | |
| 46 | Agomelatine | 138112-76-2 | 99.0% | |
| 47 | Olivetol(3,5-hydroxypentyl benzene) | 500-66-3 | 99.0% | |
| 48 | Palmitoylethanolamide(PEA) | 544-31-0 | 99.0% | |
| 49 | Palmitoylethanolamide micro(PEA Micro) | 544-31-0 | 99.0% | |
| 50 | MK677(Ibutamoren Mesylate) | 159752-10-0 | 99.0% | |
| 51 | 5a-hydroxy Laxogenin | 56786-63-1 | 99.0% | |
| 52 | RU58841 | 154992-24-2 | 99.0% | |
| 53 | Amino Tadalafil | 385769-84-6 | 99.0% | |
| 54 | N-Dodecanoyl-L-proline | 58725-39-6 | 98.0% | |
| 55 | Sermaglutide | 910463-68-2 | 98.0% | |
Ko te RU58841 te rongoa mo te maimoatanga o te mate makawe kua heke
Me pehea taku tango i te RU58841?
Contact: daisy@zhuoerchem.com
Nga tikanga utu
T/T(whakawhitinga waea), Western Union, MoneyGram, kaari nama, PayPal,
Alibaba Trade Assurance, BTC(bitcoin), etc.
Te wa arahi
≤100kg: i roto i nga ra mahi e toru i muri i te whiwhinga utu.
>100kg: kotahi wiki
Tauira
Kei te waatea.
Mōkī
1kg/pueke
ki te hiahia ranei koe.
Rokiroki
Whakaorangia te ipu kia kati katia ki tetahi wahi maroke me te makariri.
Kaua e pa ki te ra tika.